History
Incident history
Every incident we've communicated publicly, with daily uptime for each component.
- Incidents
- 4
- Avg. uptime
- 99.50%
- Time impacted
- 24m
- Longest
- 8m
November 2026
Days in UTCMon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Daily uptime
- Operational
- Degraded
- Partial
- Outage
- Maintenance
- No data
| Component | 1Sun, 1 Nov 2026 | Mon, 2 Nov 2026 | Tue, 3 Nov 2026 | Wed, 4 Nov 2026 | Thu, 5 Nov 2026 | 6Fri, 6 Nov 2026 | Sat, 7 Nov 2026 | Sun, 8 Nov 2026 | Mon, 9 Nov 2026 | Tue, 10 Nov 2026 | 11Wed, 11 Nov 2026 | Thu, 12 Nov 2026 | Fri, 13 Nov 2026 | Sat, 14 Nov 2026 | Sun, 15 Nov 2026 | 16Mon, 16 Nov 2026 | Tue, 17 Nov 2026 | Wed, 18 Nov 2026 | Thu, 19 Nov 2026 | Fri, 20 Nov 2026 | 21Sat, 21 Nov 2026 | Sun, 22 Nov 2026 | Mon, 23 Nov 2026 | Tue, 24 Nov 2026 | Wed, 25 Nov 2026 | 26Thu, 26 Nov 2026 | Fri, 27 Nov 2026 | Sat, 28 Nov 2026 | Sun, 29 Nov 2026 | 30Mon, 30 Nov 2026 | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homepage | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 88.012% uptime · Full outage · Full outage 6m | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 5 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 6 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 7 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 8 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 9 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 10 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 11 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 12 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 13 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 14 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 15 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 16 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 17 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 18 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 19 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 20 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 21 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 22 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 99.45% |
| Demo | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 5 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 6 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 7 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 8 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 9 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 10 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 11 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 12 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 13 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 14 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 15 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 16 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 17 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 18 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 19 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 20 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 21 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 22 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 100% |
| Docs | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 84.117% uptime · Full outage · Full outage 8m | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 5 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 6 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 7 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 8 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 9 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 10 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 11 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 12 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 13 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 14 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 15 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 16 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 17 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 18 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 19 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 20 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 21 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 22 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 99.27% |
| Plugins | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 82.758% uptime · Full outage · Full outage 5m | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 5 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 6 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 7 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 8 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 9 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 10 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 11 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 12 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 13 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 14 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 15 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 16 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 17 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 18 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 19 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 20 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 21 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 22 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 99.21% |
| Insights | Sun, 1 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 2 Nov 2026 — 90.849% uptime · Full outage · Full outage 4m | Tue, 3 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 4 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 5 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 6 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 7 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 8 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 9 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 10 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 11 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 12 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 13 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 14 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 15 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 16 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 17 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 18 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 19 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 20 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 21 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 22 Nov 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 23 Nov 2026 — outside the 90-day window | Tue, 24 Nov 2026 — outside the 90-day window | Wed, 25 Nov 2026 — outside the 90-day window | Thu, 26 Nov 2026 — outside the 90-day window | Fri, 27 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sat, 28 Nov 2026 — outside the 90-day window | Sun, 29 Nov 2026 — outside the 90-day window | Mon, 30 Nov 2026 — outside the 90-day window | 99.58% |
Incidents
4 in November 2026Mon, 2 Nov 2026
- Insights is downWe have resolved the issue and the service is now back online.20:31 → 20:35 UTC4mFull outage
- Plugins is downWe have resolved the issue and the service is now back online.20:30 → 20:35 UTC5mFull outage
- Homepage is downWe have resolved the issue and the service is now back online.20:29 → 20:35 UTC6mFull outage
- Docs is downWe have resolved the issue and the service is now back online.20:27 → 20:36 UTC8mFull outage
