History
Incident history
Every incident we've communicated publicly, with daily uptime for each component.
- Incidents
- 7
- Avg. uptime
- 99.98%
- Time impacted
- 48m
- Longest
- 10m
September 2026
Days in UTCMon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27Median response time last 15 minutes is 4,387.00ms, which is 1,079.97% higher than the median response time 2 hours before.28Median response time last 15 minutes is 5,230.96ms, which is 1,118.24% higher than the median response time 2 hours before.29Median response time last 15 minutes is 2,979.00ms, which is 1,381.84% higher than the median response time 2 hours before.30Request resulted in a 502 Bad Gateway responseDaily uptime
- Operational
- Degraded
- Partial
- Outage
- Maintenance
- No data
| Component | 1Tue, 1 Sep 2026 | Wed, 2 Sep 2026 | Thu, 3 Sep 2026 | Fri, 4 Sep 2026 | Sat, 5 Sep 2026 | 6Sun, 6 Sep 2026 | Mon, 7 Sep 2026 | Tue, 8 Sep 2026 | Wed, 9 Sep 2026 | Thu, 10 Sep 2026 | 11Fri, 11 Sep 2026 | Sat, 12 Sep 2026 | Sun, 13 Sep 2026 | Mon, 14 Sep 2026 | Tue, 15 Sep 2026 | 16Wed, 16 Sep 2026 | Thu, 17 Sep 2026 | Fri, 18 Sep 2026 | Sat, 19 Sep 2026 | Sun, 20 Sep 2026 | 21Mon, 21 Sep 2026 | Tue, 22 Sep 2026 | Wed, 23 Sep 2026 | Thu, 24 Sep 2026 | Fri, 25 Sep 2026 | 26Sat, 26 Sep 2026 | Sun, 27 Sep 2026 | Mon, 28 Sep 2026 | Tue, 29 Sep 2026 | 30Wed, 30 Sep 2026 | Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homepage | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 99.649% uptime · Degraded performance | 99.98% |
| Demo | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | 100% |
| Docs | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | 100% |
| Plugins | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 99.650% uptime · Degraded performance | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | 99.98% |
| Insights | Tue, 1 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 2 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 3 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 4 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 5 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 6 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 7 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 8 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 9 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 10 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 11 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 12 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 13 Sep 2026 — 98.924% uptime · Partial outage | Mon, 14 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 15 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 16 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 17 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 18 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 19 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 20 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 21 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 22 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 23 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Thu, 24 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Fri, 25 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sat, 26 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Sun, 27 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Mon, 28 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Tue, 29 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | Wed, 30 Sep 2026 — 100% uptime · Operational | 99.96% |
Incidents
7 in September 2026Wed, 30 Sep 2026
Tue, 29 Sep 2026
- Median response time last 15 minutes is 2,979.00ms, which is 1,381.84% higher than the median response time 2 hours before.We have resolved the issue and the service is now back online.22:06 → 22:16 UTC10m
- Hard threshold of 5000ms exceeded. Response time: 5700.691ms.We have resolved the issue and the service is now back online.22:00 → 22:06 UTC5m
Mon, 28 Sep 2026
- Median response time last 15 minutes is 5,230.96ms, which is 1,118.24% higher than the median response time 2 hours before.We have resolved the issue and the service is now back online.17:21 → 17:31 UTC9m
- Hard threshold of 5000ms exceeded. Response time: 9294.859ms.We have resolved the issue and the service is now back online.17:15 → 17:21 UTC5m
Sun, 27 Sep 2026
- Median response time last 15 minutes is 4,387.00ms, which is 1,079.97% higher than the median response time 2 hours before.We have resolved the issue and the service is now back online.07:31 → 07:41 UTC9m
- Hard threshold of 5000ms exceeded. Response time: 8368.483ms.We have resolved the issue and the service is now back online.07:25 → 07:31 UTC5m
